7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,716
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,327
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,580
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
178.35.151.186:26900 | 7 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 103 | |
103.91.208.81:56002 | 44 / 60 | 11.23新开 | 00.02.04 | 97 | |
104.234.224.237:26960 | 0 / 15 | World8k | 01.02.04 | 93 | |
185.189.255.229:27000 | 3 / 200 | Isa | 01.02.04 | 92 | |
81.89.113.98:26700 | 0 / 30 | ВАЙП 01.09.25 | 01.02.04 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 90 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 90 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 90 | |
103.91.208.81:59002 | 22 / 40 | 11.23新开 | 00.02.04 | 74 | |
103.91.208.142:24702 | 25 / 30 | 11.23新开 | V.2.4.7 | 73 | |
15.235.14.178:26905 | 19 / 20 | Apex Grove | 01.02.04 | 69 | |
103.91.209.227:21002 | 22 / 45 | 11.23新开档 | 00.02.04 | 67 | |
202.189.9.207:36902 | 20 / 50 | 11.22日新开 | V.2.4.7 | 66 | |
109.195.21.162:27800 | 1 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 62 | |
207.244.245.37:27030 | 10 / 14 | East Yiwaferu Valley | 01.02.04 | 62 | |
216.225.145.4:9055 | 0 / 8 | West Funofi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
51.254.47.151:26900 | 0 / 8 | Mahuje Mountains | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26900 | 0 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
162.248.92.63:26920 | 13 / 24 | New Likowure Valley | 01.02.04 | 59 | |
103.91.208.142:26802 | 15 / 30 | 11.18新开 | V.2.4.5 | 58 | |
45.125.46.99:26902 | 18 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 58 | |
193.160.23.154:26910 | 15 / 30 | Yum | 01.02.04 | 58 | |
216.245.177.122:26900 | 13 / 40 | Old Bupucufe County | 01.02.04 | 57 | |
70.51.107.35:26900 | 2 / 2 | West Tacoifu Territory | 01.02.04 | 57 | |
198.73.57.131:26916 | 6 / 8 | Sodarefo County | 01.02.03 | 55 | |
202.189.8.242:46250 | 10 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 54 | |
64.31.28.186:41421 | 7 / 12 | AsylumWorld | 01.02.04 | 53 | |
206.221.176.183:26900 | 13 / 40 | Vantor | 01.02.04 | 53 | |
72.9.145.13:26900 | 7 / 12 | FredrickMD_002 | 01.02.04 | 53 | |
103.91.210.153:36902 | 12 / 40 | 11.22新开 | V.2.4.5 | 53 | |
185.189.255.62:26915 | 12 / 25 | LS | 01.02.04 | 52 | |
134.255.251.77:27400 | 3 / 4 | New Kukudate County | 01.02.04 | 52 | |
216.245.176.235:26910 | 11 / 40 | RacingUsaCas | 01.02.04 | 52 | |
45.125.46.203:28842 | 2 / 4 | 暗无天日 | 01.02.04 | 52 | |
103.137.14.69:25015 | 5 / 10 | SCG Lake Fluffy Panda | 01.02.04 | 52 | |
202.189.9.131:16220 | 5 / 10 | KK园区114号基地 | 01.02.01 | 52 | |
134.255.251.77:27200 | 4 / 6 | Navezgane | 01.02.04 | 51 | |
64.31.10.58:12247 | 5 / 8 | Sufaro Territory | 01.02.04 | 51 | |
136.175.187.115:26930 | 6 / 8 | Halolezi County | 01.02.04 | 51 | |
5.62.99.181:27600 | 5 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 51 | |
136.175.187.79:26920 | 13 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.04 | 51 | |
51.222.46.156:50900 | 5 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 51 | |
92.118.19.42:26900 | 9 / 30 | Havens End | 01.02.04 | 50 | |
103.91.210.153:26902 | 13 / 50 | 11.22新开 | V.2.4.7 | 50 | |
79.127.213.199:10200 | 7 / 16 | Kasujute County | 01.02.04 | 49 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12716 जिनमें से ऑनलाइन: 10327। सर्वर जानकारी का अपडेट एक मिनट पहले था।