7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,717
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,138
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,834
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.68:27100 | 1 / 32 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 140 | |
185.189.255.229:26900 | 7 / 30 | jollydevil | 01.02.05 | 111 | |
45.134.108.117:27292 | 40 / 100 | PoBxV208 | V.2.5.32 | 105 | |
109.195.37.13:26910 | 28 / 40 | Old Elecehi Mountains | 01.02.06 | 100 | |
81.89.113.98:26700 | 4 / 30 | ВАЙП 18.02.26 | 01.02.05 | 99 | |
185.189.255.229:27000 | 6 / 200 | Eihwaz | 01.02.05 | 99 | |
178.35.151.186:26900 | 3 / 30 | ВАЙП 20.02.26 | 01.02.05 | 99 | |
213.199.44.103:26900 | 3 / 15 | reborn | 01.02.05 | 98 | |
136.175.187.79:26920 | 30 / 45 | West Tayaye Territory | 01.02.05 | 97 | |
83.246.148.146:25000 | 0 / 64 | Wenexu Mountains | 01.02.05 | 93 | |
5.39.71.198:38080 | 13 / 20 | WIPE 13 FEVRIER | 01.02.05 | 91 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 90 | |
5.129.205.173:26907 | 33 / 50 | LiH 2.6 | 01.02.05 | 90 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 28.02.26 | 01.02.05 | 90 | |
79.150.130.249:27100 | 24 / 45 | MM2026 | 01.02.05 | 89 | |
188.243.108.89:26900 | 16 / 30 | FH 2.5.1 | 01.02.05 | 83 | |
92.38.222.37:26906 | 0 / 30 | West Apeeni Mountains | 01.02.05 | 82 | |
185.189.255.62:26900 | 19 / 30 | LAST SURVIVOR | 01.02.05 | 82 | |
161.97.141.213:26950 | 7 / 8 | South Mirota Mountains | 01.02.05 | 76 | |
109.195.37.13:26905 | 12 / 30 | Old Elecehi Mountains | 01.02.06 | 76 | |
31.214.224.124:28100 | 2 / 2 | Navezgane | 01.02.05 | 73 | |
5.39.71.56:58802 | 2 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 73 | |
38.49.169.233:26900 | अनुपलब्ध | Tubowutu Valley | 73 | ||
80.242.59.131:26900 | 13 / 30 | Z_Central | 01.02.06 | 71 | |
157.90.181.56:26928 | 16 / 30 | Germany | 01.02.05 | 71 | |
129.232.154.45:26990 | 10 / 20 | South Vogurune Valley | 01.02.05 | 69 | |
185.216.144.98:26900 | 11 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 69 | |
5.39.71.198:38090 | 9 / 20 | WIPE 13 FEVRIER | 01.02.05 | 69 | |
216.245.176.251:26930 | 18 / 45 | South Hewejosu Mountains | 01.02.05 | 67 | |
136.175.187.76:26910 | 15 / 45 | West Emitu Territory | 01.02.05 | 67 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11717 जिनमें से ऑनलाइन: 10138। सर्वर जानकारी का अपडेट 5 मिनट पहले था।