7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,048
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,015
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,812
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 23 / 200 | Eihwaz | 01.02.05 | 138 | |
185.189.255.229:26900 | 2 / 30 | jollydevil | 01.02.05 | 120 | |
185.189.255.62:26915 | 27 / 30 | LS | 01.02.05 | 117 | |
95.156.225.5:28180 | 29 / 100 | NSTYZ26 | 01.02.05 | 102 | |
83.246.148.146:25000 | 0 / 64 | Wenexu Mountains | 01.02.05 | 102 | |
188.243.108.89:26900 | 22 / 30 | FH 2.5.1 | 01.02.05 | 100 | |
81.89.113.98:26700 | 0 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 93 | |
138.201.20.58:25900 | 15 / 35 | Juggernaut | 01.02.05 | 93 | |
136.175.187.79:26920 | 18 / 45 | Cocuzu Mountains | 01.02.05 | 91 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.05 | 90 | |
45.134.108.117:27292 | 26 / 100 | 12980632 | 88 | ||
84.200.154.94:27630 | 12 / 16 | 08.01.2026 | 01.02.05 | 84 | |
94.19.249.199:26900 | 16 / 25 | RZ-PRO | 01.02.05 | 77 | |
185.189.255.221:26900 | 12 / 30 | CCCP | 01.02.05 | 77 | |
109.106.138.168:26900 | 13 / 35 | Mopozu Valley | 01.02.05 | 74 | |
5.39.71.198:38080 | 10 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.05 | 74 | |
176.57.153.58:26910 | 2 / 2 | Navezgane | 01.02.05 | 74 | |
176.57.153.48:27010 | 2 / 2 | Navezgane | 01.02.05 | 74 | |
185.248.140.235:26900 | 2 / 2 | Humate Mountains | 01.02.05 | 74 | |
212.22.93.198:26910 | 15 / 30 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 73 | |
92.237.237.164:26900 | 8 / 8 | APOCNOW2.1 | 01.02.05 | 72 | |
176.57.134.231:27010 | 5 / 8 | Old Fijupuce Territory | 01.02.05 | 72 | |
194.169.211.247:26900 | 6 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 72 | |
185.207.214.87:26900 | 13 / 40 | Pokazoya Mountains | 01.02.05 | 69 | |
84.255.47.70:26920 | 14 / 35 | Togiso Territory | 01.02.05 | 68 | |
185.216.144.98:26900 | 9 / 18 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 68 | |
209.222.97.36:26900 | 15 / 36 | NAPVP DEEP ENCOUNTERS | 01.02.05 | 67 | |
93.99.173.67:27640 | 10 / 30 | Astoria | 01.02.05 | 67 | |
185.189.255.208:26911 | 11 / 30 | AN001_20251226 | 01.02.05 | 67 | |
93.99.7.86:26950 | 6 / 10 | New Vujova Territory | 01.02.05 | 66 | |
14.112.92.20:26905 | 11 / 50 | East Jujoxa Mountains | 01.02.05 | 66 | |
5.101.164.68:27500 | 3 / 4 | Liyuwoki County | 01.02.05 | 66 | |
216.245.176.251:26930 | 12 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.05 | 65 | |
176.57.140.170:26940 | 4 / 8 | New Zopapaze County | 01.02.05 | 65 | |
92.38.222.37:26906 | 0 / 30 | Navezgane | 01.02.05 | 65 | |
79.173.124.221:26900 | 10 / 30 | LukomorieWorld | 01.02.05 | 63 | |
46.45.210.164:26900 | 1 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 63 | |
85.113.51.84:49000 | 11 / 28 | 28DaysLater | 01.02.05 | 61 | |
213.181.206.58:26930 | 7 / 16 | TLSFULL | 01.02.04 | 61 | |
176.57.140.58:27020 | 2 / 3 | Sidemoyi Territory | 01.02.05 | 61 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 16 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Junepe Territory | 01.02.05 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.05 | 60 | |
play.potatoserver.live:26907 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
218.161.10.35:26900 | 8 / 24 | Jokicevu Territory | 01.02.03 | 59 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12048 जिनमें से ऑनलाइन: 10015। सर्वर जानकारी का अपडेट 7 minutes ago था।