7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 12,082
/
ऑनलाइन सर्वर: 10,015
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 972
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
45.134.108.117:27292 | 49 / 100 | PoBxV208 | V.2.5.32 | 109 | |
185.189.255.68:27100 | 1 / 32 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 109 | |
185.189.255.62:26900 | 31 / 35 | LAST SURVIVOR | 01.02.05 | 102 | |
109.195.37.13:26905 | 27 / 30 | Kiteta Territory | 01.02.05 | 102 | |
185.189.255.229:26900 | 4 / 30 | jollydevil | 01.02.05 | 101 | |
81.89.113.98:26700 | 2 / 30 | ВАЙП 18.02.26 | 01.02.05 | 98 | |
185.189.255.229:27000 | 4 / 200 | Eihwaz | 01.02.05 | 96 | |
83.246.148.146:25000 | 0 / 64 | Wenexu Mountains | 01.02.05 | 92 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 27.12.25 | 01.02.05 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 1 / 50 | ВАЙП 01.02.26 | 01.02.05 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 1 / 15 | Wild Field Reborn | 01.02.05 | 90 | |
92.38.222.37:26906 | 1 / 30 | West Apeeni Mountains | 01.02.05 | 89 | |
8.152.158.36:26900 | 2 / 2 | 宇宙洪荒 - 第三版有NPC版 | 01.02.04 | 72 | |
188.243.108.89:26900 | 13 / 30 | FH 2.5.1 | 01.02.05 | 70 | |
109.195.37.13:26910 | 17 / 30 | South Disatehe Mountains | 01.02.05 | 66 | |
193.135.10.92:20173 | 3 / 4 | West Xuyofu Territory | 01.02.05 | 64 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
46.45.210.164:26900 | 0 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 16 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Junepe Territory | 01.02.05 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | AstoriaMap | 01.02.05 | 60 | |
play.potatoserver.live:26907 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
217.154.239.215:26900 | 0 / 50 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
76.23.5.71:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 60 | |
5.39.71.198:26900 | 9 / 20 | WIPE 13 FEVRIER | 01.02.05 | 59 | |
45.143.165.156:27035 | 7 / 18 | North Fojihipa Valley | 01.02.05 | 58 | |
208.115.233.250:27015 | 10 / 41 | Hivoke Mountains | 01.02.05 | 57 | |
176.57.140.170:26940 | 4 / 8 | New Zopapaze County | 01.02.05 | 55 | |
95.156.250.16:27800 | 4 / 8 | Binuo Territory | 01.02.05 | 55 | |
46.4.37.43:46900 | 6 / 35 | Sungrazer | 01.02.05 | 54 | |
172.240.71.145:26975 | 5 / 12 | Moficoxo Territory | 01.01.04 | 53 | |
213.32.26.110:29000 | 8 / 30 | Exoterra S4 | 01.02.05 | 53 | |
84.255.47.70:26920 | 8 / 35 | New Letero County | 01.02.05 | 52 | |
209.222.97.36:26900 | 9 / 36 | NAPVP DEEP ENCOUNTERS | 01.02.05 | 51 | |
50.115.8.172:28425 | 1 / 2 | Navezgane | 01.02.02 | 51 | |
94.19.249.199:26905 | 4 / 25 | RZ-VIP | 01.02.05 | 50 | |
5.39.71.198:38080 | 9 / 20 | WIPE 13 FEVRIER | 01.02.05 | 50 | |
93.99.173.67:27640 | 11 / 25 | Astoria | 01.02.05 | 50 | |
185.216.144.98:26900 | अनुपलब्ध | Pregen08k02 | 50 | ||
68.232.162.149:25484 | 3 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.05 | 49 | |
138.201.20.58:25900 | 8 / 35 | Juggernaut | 01.02.05 | 49 | |
63.143.56.130:41491 | 3 / 8 | Old Moyasi Valley | 01.02.03 | 49 | |
185.229.202.192:26900 | 4 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 49 | |
45.159.4.181:26300 | 3 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 49 | |
194.50.234.145:27021 | 3 / 8 | North Yazagi Territory | 01.02.05 | 49 | |
176.57.181.58:26960 | 3 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 49 | |
45.159.4.70:25600 | 3 / 8 | New Sanegati Valley | 01.02.05 | 49 | |
5.62.99.227:29400 | 3 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.05 | 49 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 12082 जिनमें से ऑनलाइन: 10015। सर्वर जानकारी का अपडेट 3 मिनट पहले था।