7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,615
/
ऑनलाइन सर्वर: 9,596
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 984
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
185.189.255.229:27000 | 10 / 200 | Jara | 01.02.04 | 103 | |
103.91.208.81:59002 | 40 / 40 | 12.15新开 | 00.02.04 | 103 | |
103.91.208.81:56002 | 41 / 60 | 12.15新开 | 00.02.04 | 97 | |
81.89.113.98:26900 | 1 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26700 | 1 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 91 | |
178.35.151.186:26900 | 1 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.04 | 91 | |
185.189.255.229:26900 | 0 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 90 | |
177.91.126.216:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 90 | |
213.199.44.103:26900 | 0 / 15 | Wild Field | 01.02.04 | 90 | |
202.189.9.207:36902 | 22 / 40 | 12.16新开 | V.2.4.7 | 70 | |
84.255.47.70:26920 | 18 / 35 | KubixeTree | 01.02.05 | 64 | |
45.125.46.99:26902 | 21 / 80 | 今日新档 | 00.02.04 | 62 | |
46.45.210.164:26900 | 1 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.04 | 61 | |
202.189.8.242:46250 | 13 / 20 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 61 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
70.249.41.34:26900 | 0 / 8 | Jusuzizo Territory | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26905 | 0 / 8 | Kupuri Territory | 01.02.04 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | Old Nubacumi Mountains | 01.02.04 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.04 | 60 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
45.134.108.117:27292 | 17 / 100 | 5157566 | 54 | ||
188.243.108.89:26900 | 12 / 30 | FH 2.4 | 01.02.04 | 54 | |
91.210.106.251:26900 | 13 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 52 | |
121.171.85.184:26900 | 8 / 16 | Vimivuki County | 01.02.04 | 52 | |
45.125.44.242:16320 | 3 / 4 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 52 | |
103.91.209.227:21002 | 12 / 45 | 12.16新档 | 00.02.04 | 51 | |
95.156.225.5:28180 | 12 / 50 | ZParty | 01.02.05 | 50 | |
94.19.249.199:26900 | 9 / 25 | RZ-PRO | 01.02.04 | 49 | |
185.189.255.147:27000 | 10 / 35 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 49 | |
93.99.7.86:27400 | 5 / 10 | North Poruvofo Mountains | 01.02.04 | 48 | |
185.189.255.208:26800 | 9 / 30 | Anomaly01 | 01.02.04 | 48 | |
103.1.214.50:26920 | 4 / 8 | Gejafua Territory | 01.02.04 | 47 | |
36.12.254.205:26901 | 7 / 20 | North Paruza Mountains | 01.02.04 | 47 | |
64.31.29.242:27021 | 6 / 15 | WORLDLIFE | 01.02.04 | 47 | |
202.189.8.240:20545 | 4 / 8 | Malijuvu County | 01.02.05 | 47 | |
198.244.254.116:14251 | 8 / 30 | East Zijeke County | 01.02.04 | 46 | |
172.240.71.145:26975 | 5 / 12 | Moficoxo Territory | 01.01.04 | 46 | |
121.113.17.174:26900 | 3 / 6 | Vihine County | 01.02.04 | 46 | |
91.210.106.251:26907 | 9 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 45 | |
185.189.255.208:26950 | 7 / 30 | Anomaly02 | 01.02.04 | 44 | |
5.39.71.198:27100 | 6 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 44 | |
103.91.208.129:16010 | 4 / 10 | Lake Fluffy Panda POI Pack 8k 2 | 01.02.04 | 44 | |
160.226.225.105:26900 | 5 / 15 | Pregen06k01 | 01.02.04 | 44 | |
45.125.44.242:16090 | 2 / 4 | 海岛奇兵 | 01.02.04 | 44 | |
5.199.139.166:26900 | 2 / 4 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 44 | |
45.125.46.169:17820 | 2 / 4 | 金庸世界 | 01.02.04 | 44 | |
45.125.44.246:15260 | 2 / 4 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 44 | |
45.125.46.67:16220 | 4 / 10 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 44 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11615 जिनमें से ऑनलाइन: 9596। सर्वर जानकारी का अपडेट 7 मिनट पहले था।