7 Days to Die
7 Days to Die सर्वर
सर्वर: 11,116
/
ऑनलाइन सर्वर: 7,869
/
ऑनलाइन खिलाड़ी: 1,706
| नाम | कनेक्शन | ऑनलाइन | मानचित्र | संस्करण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
104.234.224.237:26960 | 15 / 20 | world8k | 01.02.05 | 118 | |
185.189.255.229:27000 | 21 / 200 | Jara | 01.02.05 | 115 | |
213.199.44.103:26900 | 7 / 15 | Wild Field | 01.02.05 | 108 | |
83.246.148.146:25000 | 4 / 64 | West Jesane Valley | 01.02.04 | 97 | |
177.91.126.216:26900 | 1 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 94 | |
45.134.108.117:27292 | 50 / 100 | PoBxV207 | V.2.5.18 | 92 | |
81.89.113.98:26700 | 1 / 30 | ВАЙП 14.12.25 | 01.02.05 | 91 | |
185.189.255.229:26900 | 1 / 30 | jollydevil | 01.02.04 | 91 | |
81.89.113.98:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 14.11.25 | 01.02.05 | 90 | |
178.35.151.186:26900 | 0 / 50 | ВАЙП 31.10.25 | 01.02.05 | 90 | |
84.255.47.70:26920 | 29 / 30 | KubixeTree | 01.02.05 | 85 | |
188.243.108.89:26900 | 28 / 30 | FH 2.5 | 01.02.05 | 83 | |
77.37.236.66:4800 | 13 / 35 | GCCLX | 01.02.05 | 64 | |
14.112.92.20:26905 | 23 / 50 | Sosarico Valley | 01.02.05 | 63 | |
95.156.225.5:28180 | 23 / 50 | ZParty | 01.02.05 | 63 | |
209.222.97.36:26900 | 19 / 35 | New Pizepoe County | 01.02.05 | 62 | |
85.14.198.44:26900 | 15 / 22 | MAP | 01.02.05 | 62 | |
46.45.210.164:26900 | 2 / 64 | Xatokeki Mountains | 01.02.05 | 62 | |
80.242.59.131:26925 | 18 / 30 | Z_Lite | 01.02.05 | 61 | |
85.14.206.24:20600 | 0 / 100 | West Semekigi Valley | 01.02.05 | 60 | |
176.215.0.2:26900 | 0 / 32 | Old Edide County | 01.02.04 | 60 | |
70.249.41.34:26910 | 0 / 8 | East Cisuhi Valley | 01.02.05 | 60 | |
109.195.21.162:27800 | 0 / 16 | LastNightEasy6k | 01.02.05 | 60 | |
5.39.71.56:58802 | 0 / 8 | Seanport | Alpha.20.7.1 | 60 | |
90.152.205.184:26900 | 17 / 40 | Germany Undead Two | 01.02.05 | 60 | |
91.210.106.251:26914 | 23 / 50 | Navezgane | 01.02.05 | 58 | |
176.57.168.130:26910 | 22 / 100 | Fluffy Panda Christmas Special 10k Modded | 01.02.05 | 57 | |
136.175.187.76:26910 | 17 / 45 | Poxikefa Valley | 01.02.05 | 56 | |
212.22.93.189:26910 | 1 / 1 | Navezgane | 01.02.04 | 56 | |
85.215.182.56:26900 | 0 / 1 | Gudifili County | 01.02.05 | 56 | |
176.57.140.180:26950 | 4 / 6 | South Zafemu Mountains | 01.02.05 | 55 | |
212.22.93.198:26910 | 16 / 30 | WestXuyofuTerritory | 01.02.05 | 55 | |
85.190.149.119:25300 | 5 / 8 | Navezgane | 01.02.05 | 54 | |
136.175.187.79:26920 | 18 / 45 | Muhuwodo County | 01.02.05 | 54 | |
87.104.40.2:26800 | 11 / 20 | Vaduvude Mountains | 01.02.05 | 54 | |
93.99.7.63:27610 | 10 / 20 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 52 | |
91.210.106.251:26907 | 15 / 50 | LiH 2.9 | 01.02.04 | 52 | |
5.39.71.198:26900 | 9 / 20 | Wipefest_Map_7ans | 01.02.04 | 52 | |
80.242.59.131:26905 | 9 / 30 | Z_Original | 01.02.05 | 52 | |
202.189.12.176:16160 | 3 / 4 | New Suzoyeje Territory | 01.02.05 | 51 | |
103.91.208.126:28300 | 3 / 4 | South Coitamo Valley | 01.02.03 | 51 | |
176.57.153.82:26940 | 5 / 8 | Bofazoca Mountains | 01.02.05 | 50 | |
176.57.153.60:26930 | 4 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.05 | 50 | |
198.244.254.116:14251 | 12 / 30 | Juliyemi Valley | 01.02.05 | 50 | |
121.171.85.184:26900 | 8 / 18 | Vimivuki County | 01.02.04 | 49 | |
45.125.46.99:26902 | 16 / 80 | 今日新档 | V.2.5.18 | 49 | |
45.144.166.150:26989 | 7 / 24 | AsylumSS28k | 01.02.04 | 48 | |
103.91.208.129:16190 | 7 / 20 | V2.3塞文河谷3.0【光暗】 | 01.02.04 | 48 | |
216.245.176.251:26930 | 14 / 45 | Kucoju Territory | 01.02.05 | 48 | |
36.12.254.205:26901 | 8 / 20 | North Paruza Mountains | 01.02.04 | 48 |

7 Days to Die - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
7 Days to Die सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और 7 Days to Die सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 11116 जिनमें से ऑनलाइन: 7869। सर्वर जानकारी का अपडेट 9 minutes ago था।