Day of Defeat: Source
Day of Defeat: Source जर्मनी सर्वर
सर्वर:0
/
ऑनलाइन सर्वर:0
/
ऑनलाइन खिलाड़ी:0
88.99.28.151:27055 | 24 / 33 | cdc_mario_air_[rm]_[ob1] | 9540945 | 98 | |
176.10.54.83:27015 | 1 / 32 | dod_kalt | 9540945 | 43 | |
84.200.132.53:27025 | 6 / 32 | dod_vaterlands_lappland_v2 | 9540945 | 43 | |
134.255.252.46:27260 | 0 / 33 | dod_strand | 9540945 | 36 | |
213.202.228.55:27015 | 2 / 30 | dod_jagd | 9540945 | 36 | |
134.255.252.46:27210 | 1 / 32 | dod_donner | 9540945 | 33 | |
176.9.10.34:27250 | 0 / 32 | dod_colmar | 9540945 | 30 | |
136.243.174.101:27136 | 0 / 10 | dod_argentan | 9540945 | 30 | |
88.99.28.151:27085 | 0 / 24 | dod_zm_community_b5_fix | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27220 | 0 / 13 | dod_flash | 9540945 | 30 | |
203.23.178.3:27045 | 0 / 22 | dod_donner | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27250 | 0 / 33 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27270 | 0 / 32 | gg_kc_cartello | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27240 | 0 / 33 | dod_donner_tank5 | 9540945 | 30 | |
116.203.56.121:27045 | 0 / 32 | dod_avalanche@night | 9540945 | 30 | |
213.202.228.149:27500 | 0 / 12 | dod_anzio | 9540945 | 30 | |
84.200.132.215:27025 | 0 / 28 | dod_flash | 9540945 | 30 | |
84.200.132.229:27025 | 0 / 32 | dkt_pierfight_v3 | 9540945 | 30 | |
84.200.132.215:27045 | 0 / 33 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
84.200.132.231:27015 | 0 / 32 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
2.56.99.191:27115 | 0 / 32 | dod_azure | 9540945 | 30 | |
84.200.132.47:27035 | 0 / 32 | dod_donner | 9540945 | 30 | |
84.200.132.59:27025 | 0 / 32 | dod_bunky_bomb_dkk_v1 | 9540945 | 30 | |
84.200.132.58:27025 | 0 / 33 | dod_donner | 9540945 | 30 | |
94.250.213.59:27015 | 0 / 12 | 3xi_trainmap_mpg_indoor | 9540945 | 30 | |
85.14.194.60:27015 | 0 / 10 | dod_carentanbob_rc2 | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27200 | 0 / 32 | dod_snow_battlefield_final | 9540945 | 30 | |
84.200.132.46:27015 | 0 / 32 | dod_gan_32 | 9540945 | 30 | |
84.200.132.46:27025 | 0 / 32 | dod_metalbridge_aquila | 9540945 | 30 | |
217.154.225.52:27015 | 0 / 32 | dod_donner | 9540945 | 30 |

Day of Defeat: Source जर्मनी - सर्वर मॉनिटरिंग और रेटिंग
Day of Defeat: Source सर्वरों की मॉनिटरिंग रेटिंग और Day of Defeat: Source सर्वरों, प्रोजेक्ट्स का टॉप विवरण और समीक्षाओं के साथ, स्थान जर्मनी। सूची रेटिंग (वोट, ऑनलाइन, समीक्षाएं और स्थिति) के अनुसार क्रमबद्ध है। रेटिंग में कुल सर्वर: 0 जिनमें से ऑनलाइन: 0। सर्वर जानकारी का अपडेट 2 मिनट पहले था।